Análises
Análises em Alimentos
| Determinação ou Ensaio | Por que Realizar ? |
| Contagem e NMP de Coliformes Totais | Podem fornecer informações sobre a ocorrência de presença de patógenos ou sobre a deterioração potencial do alimento, além de poder indicar condições sanitárias inadequadas durante o processamento, produção ou armazenamento. |
| Contagem e NMP de Coliformes Termotolerantes (Fecais) | Objetiva selecionar apenas os coliformes originários do trato gastrointestinal, portanto, nos fornecem com maior segurança informações sobre as condições higiênicas do produto e melhor indicação da presença de enteropatógenos. |
| Contagem de Stapylococcus aureus | O S. aureus é o indicador de contaminação durante e pós-processo e das condições de sanificação das superfícies destinadas ao contato com alimentos. A cavidade nasal é o principal habitat desse microrganismo no homem e, a partir deste foco, atingem tanto a epiderme e feridas como também ar, água, solo, e qualquer superfície ou objeto que tenha entrado em contato com o homem. |
| Contagem de Mesófilos Aeróbios Estritos e Facultativos Viáveis |
Esta contagem é empregada para indicar a qualidade sanitária dos alimentos. Mesmo que os patógenos estejam ausentes e não tenham ocorrido alterações organolépticas dos alimentos, um número elevado desses microrganismos indica que o alimento é insalubre. |
| Contagem de Bolores e Leveduras | A presença desses microrganismos pode se tornar um perigo à saúde pública, devido à produção de micotoxinas (toxinas carcinogênicas) pelos bolores. |
| Contagem de Clostridium Sulfito Redutores | Grupo ao qual pertencem os Clostridium capazes de causar intoxicações alimentares. |
| Contagem de Clostridium perfringens | Encontrado em alimentos tanto crus quanto processados. Clostridium perfringens faz parte da microbiota do solo, sendo também comum no conteúdo intestinal do homem e de animais. Formador de esporos, portanto resistente às condições ambientais, o que torna grande o seu envolvimento em casos de intoxicação alimentar. |
| Contagem de Bacillus cereus | Largamente distribuído na natureza sendo o solo seu reservatório natural. Por isso, contamina facilmente alimentos como vegetais, cereais e condimentos. No entanto, também pode ser encontrado em carnes e em leites e derivados, pois seus esporos são comuns em leite em pó. |
| Contagem de Enterobactérias | Freqüentemente encontradas na flora intestinal de homens e animais. As mais comuns são: Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, Serratia, Proteus, Providencia, Morganella, Edwardsiella, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Yersinia. |
| Pesquisa de Salmonella sp | Amplamente distribuídas na natureza, sendo o trato intestinal do homem e de animais o principal reservatório natural. Entre os animais, as aves são o reservatório mais importante, pois podem ser portadoras assintomáticas, excretando continuamente salmonelas pelas fezes. |
| Contagem de Escherichia coli | Quando detectada no alimento indica que há uma contaminação microbiana de origem fecal e, portanto, em condições higiênicas insatisfatórias. Outro aspecto a ser considerado é que diversas linhagens de E. coli são comprovadamente patogênicas para o homem e outros animais. |
Análises em Água
| Determinação ou Ensaio | Por que Realizar ? |
| NMP de Coliformes Totais em Água | Indicam a possível existência de microrganismos patogênicos na água. A detecção não representa, por si só, um perigo à saúde, porém é um indicativo da possível presença de outros microrganismos causadores de doença. |
| NMP de Coliformes Termotolerantes em Água | A definição é a mesma usada para coliformes totais, porém os fecais são restritos ao trato gastrointestinal, estando diretamente relacionados às condições sanitárias e higiênicas da água. Encontram-se normalmente no intestino do homem e outros animais, e são eliminados em grandes quantidades nas fezes. |
| NMP de Escherichia coli | É o melhor indicador de contaminação fecal conhecido até o momento, pois constituem cerca de 95% dos coliformes existentes nas fezes humanas e de outros animais. |
| Pesquisa de Salmonella | É utilizada como indicador de contaminação fecal, indicativo de que a água pode ter sido contaminada no próprio manancial (rio, lago, poço), resultante de tratamento inadequado ou, ainda, contaminação na rede de distribuição. |
| NMP de Clostridium perfringens | É recomendada como complemento à avaliação da qualidade da água, sendo utilizado como indicador de contaminação fecal, pois está constantemente relacionada a dejetos humanos, sendo comum em fezes, esgotos e águas poluídas. |
| Contagem de Enterococcus | São utilizados para avaliação e controle de qualidade de água mineral e natural, avaliação da qualidade de mananciais e corpos d’água, avaliação da qualidade de águas tratadas e também monitoramento das condições higiênicas de sistemas industriais. Tem o trato intestinal como seu principal habitat, sendo encontrados em grande quantidade nas fezes humanas e de outros animais. |
Análises Específicas
| Determinação ou Ensaio | Por que Realizar ? |
| Avaliação de Eficácia de Desinfetantes | A utilização de um produto eficaz na descontaminação da indústria é a primeira etapa no controle de contaminantes, portanto a escolha adequada do desinfetante proporciona o sucesso do processo de desinfecção. |
| Avaliação de Eficácia de Sistemas Conservantes – Challeng Test |
Os produtos devem manter suas características de segurança e eficácia durante todo o período de vida útil, sendo necessária a avaliação dos processos de conservação. Logo, a utilização de sistemas conservantes adequados e validados por meio de testes é necessária para a conservação adequada das formulações. |






